| 物流编号 | 商品名称 | 商品类别 | 价格 | 卖出企业名称 | 仓库名称 | 数量 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGDC201908238286 | SVR10:天然 | 化工 | 3000 | 中金汇理-保理部_891 | 物流金融_747 | 50 | 已确认 | 详情 区块信息 |
| JGDC201908238286 | SVR10:天然 | 化工 | 3000 | 中金汇理-保理部_891 | 物流金融_747 | 50 | 已确认 | 详情 区块信息 |
| JGDC201908238286 | SVR10:天然 | 化工 | 3000 | 中金汇理-保理部_891 | 物流金融_747 | 50 | 已确认 | 详情 区块信息 |
| JGDC201908238286 | SVR10:天然 | 化工 | 3000 | 中金汇理-保理部_891 | 物流金融_747 | 50 | 已确认 | 详情 区块信息 |
| JGDC201908238286 | SVR10:天然 | 化工 | 3000 | 中金汇理-保理部_891 | 物流金融_747 | 50 | 已确认 | 详情 区块信息 |
| JGDC201908238286 | SVR10:天然 | 化工 | 3000 | 中金汇理-保理部_891 | 物流金融_747 | 50 | 已确认 | 详情 区块信息 |
| JGDC201908238286 | SVR10:天然 | 化工 | 3000 | 中金汇理-保理部_891 | 物流金融_747 | 50 | 已确认 | 详情 区块信息 |
| JGDC201908238286 | SVR10:天然 | 化工 | 3000 | 中金汇理-保理部_891 | 物流金融_747 | 50 | 已确认 | 详情 区块信息 |


