不动产数据管理系统
|
数据统计
不动产类型占比
各地不动产
编号 资产 地区 类别 原值 地点 面积
0000002049 北京市丰台区太平桥幼儿园 北京 办公用房 261260.86 甘雨胡同甲20号 3741.50
0000002049 北京市丰台区太平桥幼儿园 北京 办公用房 261260.86 甘雨胡同甲20号 3741.50
0000002049 北京市丰台区太平桥幼儿园 北京 办公用房 261260.86 甘雨胡同甲20号 3741.50
0000002049 北京市丰台区太平桥幼儿园 北京 办公用房 261260.86 甘雨胡同甲20号 3741.50
0000002049 北京市丰台区太平桥幼儿园 北京 办公用房 261260.86 甘雨胡同甲20号 3741.50
0000002049 北京市丰台区太平桥幼儿园 北京 办公用房 261260.86 甘雨胡同甲20号 3741.50
不动产租金
不动产原值