传感器数据 展示指定传感器的实时数据
传感器历史数据编号:2
时间 采集器编号 区站 车间 工区 锚段 行别 支柱号 传感器编号 传感器类型 传感器数值 电池电压(V) 温度(℃) 湿度(%RH) 传感器预警值 传感器报警值 传感器状态
2013-11-24 14 2 2 接触网张力监测 22.22(KN) 50 2.3 3.3 24.30(KN) 25.20(KN)
2013-11-24 14 2 2 接触网张力监测 22.22(KN) 50 2.3 3.3 24.30(KN) 25.20(KN)
2013-11-24 14 2 2 接触网张力监测 22.22(KN) 50 2.3 3.3 24.30(KN) 25.20(KN)
2013-11-24 14 2 2 接触网张力监测 22.22(KN) 50 2.3 3.3 24.30(KN) 25.20(KN)
2013-11-24 14 2 2 接触网张力监测 22.22(KN) 50 2.3 3.3 24.30(KN) 25.20(KN)
2013-11-24 14 2 2 接触网张力监测 22.22(KN) 50 2.3 3.3 24.30(KN) 25.20(KN)
2013-11-24 14 2 2 接触网张力监测 22.22(KN) 50 2.3 3.3 24.30(KN) 25.20(KN)
2013-11-24 14 2 2 接触网张力监测 22.22(KN) 50 2.3 3.3 24.30(KN) 25.20(KN)
2013-11-24 14 2 2 接触网张力监测 22.22(KN) 50 2.3 3.3 24.30(KN) 25.20(KN)
当前为 1 页,共 5 页
跳转到