6888.76
≈48290.20CNY
-2.81%
持仓量1834665张
- 高
- 7114.00
- 低
- 6839.26
- 24H
- 30607
15分钟
1小时
4小时
1天
更多
深位图
分时
1分钟
5分钟
30分钟
1周
1月
主图
MA
BOLL
副图
MACD
KDJ
RSI
WR
指标设置
- MA5:17.62
- MA10:17.62
- MA30:17.62
- VOL:17.62
- MA5:17.62
- MA10:17.62
- RSI:17.62
- VOL:17.62
- RSI:17.62
委托挂单
成交
简介
| 买盘 数量(BTC) | 价格(USDT) | 数量(BTC) 卖盘 | ||
| 1 | 0.012389 | 6888.756888.76 | 0.05498 | 1 |
| 2 | 0.012389 | 6888.756888.76 | 0.05498 | 2 |
| 3 | 0.012389 | 6888.756888.76 | 0.05498 | 3 |
| 4 | 0.012389 | 6888.756888.76 | 0.05498 | 4 |
| 5 | 0.012389 | 6888.756888.76 | 0.05498 | 5 |
| 6 | 0.012389 | 6888.756888.76 | 0.05498 | 6 |
| 7 | 0.012389 | 6888.756888.76 | 0.05498 | 7 |
| 8 | 0.012389 | 6888.756888.76 | 0.05498 | 8 |
| 9 | 0.012389 | 6888.756888.76 | 0.05498 | 9 |
| 10 | 0.012389 | 6888.756888.76 | 0.05498 | 10 |
| 11 | 0.012389 | 6888.756888.76 | 0.05498 | 11 |
| 12 | 0.012389 | 6888.756888.76 | 0.05498 | 12 |
| 13 | 0.012389 | 6888.756888.76 | 0.05498 | 13 |
| 14 | 0.012389 | 6888.756888.76 | 0.05498 | 14 |
| 15 | 0.012389 | 6888.756888.76 | 0.05498 | 15 |
| 16 | 0.012389 | 6888.756888.76 | 0.05498 | 16 |
| 17 | 0.012389 | 6888.756888.76 | 0.05498 | 17 |
| 18 | 0.012389 | 6888.756888.76 | 0.05498 | 18 |
| 19 | 0.012389 | 6888.756888.76 | 0.05498 | 19 |
| 20 | 0.012389 | 6888.756888.76 | 0.05498 | 20 |
| 时间 | 方向 | 价格(USDT) | 数量(BTC) |
| 11:00:06 | 买入 | 6889.96 | 1.032165 |
| 11:00:06 | 卖出 | 6889.96 | 1.032165 |
| 11:00:06 | 买入 | 6889.96 | 1.032165 |
| 11:00:06 | 卖出 | 6889.96 | 1.032165 |
| 11:00:06 | 买入 | 6889.96 | 1.032165 |
| 11:00:06 | 卖出 | 6889.96 | 1.032165 |
| 11:00:06 | 买入 | 6889.96 | 1.032165 |
| 11:00:06 | 卖出 | 6889.96 | 1.032165 |
| 11:00:06 | 买入 | 6889.96 | 1.032165 |
| 11:00:06 | 卖出 | 6889.96 | 1.032165 |
- 发行时间 2008/11/1
- 发行总量 2100万
- 流通总量 1673.82万
- 众筹价格 --
- 白皮书 https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
- 官网 htts://bitcoin.org/en/
- 区块查询 https://blockchain.info/




